Scooter 49 ER II

Technická data
| motor: | 2-Takt, Jednoválec |
| barva: | modrá, červená , střibrná |
| zdvih. objem cm3: | 9,5 cm3 |
| výkon kW (PS): | ca. 1,9 kW |
| chlazení: | vzduchové |
| převodovka: | variomatik |
| obsah pal. nádrže: | 4,5 l |
| rozměry, délka, šířka, výška: | 1830 x 705 x 1165 mm |
| výška sedla: | 800 mm |
| rozvor kol: | 1290 mm |
| suchá hmotnost: | 90 kg |
| počet míst k sezení: | 2 |
| přední pneumatika: | 120/70-12 |
| zadní pneumatika: | 130/70-12 |
| přední brzda: | kotoučová |
| zadní brzda: | bubnová |
| maximální rychlost: | 45 km/h |
| cena: | 27 900,– |
![Sachs Bikes [katalog]](http://www.sachs-bikes.cz/wp-content/themes/sachs-bikes/img/sys/banner-225x265.jpg)