MadAss 50

Technická data
| motor: | 4-Takt, Jednoválec |
| barva: | černá, antracitová |
| zdvih. objem cm3: | 49,5 cm3 |
| výkon kW (PS): | 1,96 kW (2,67 PS) při 6.972/min |
| chlazení: | vzduchové |
| převodovka: | 4 rychlostní |
| obsah pal. nádrže: | 5 l |
| rozměry, délka, šířka, výška: | 1830 x 780 x 1010 |
| výška sedla: | 835 mm |
| rozvor kol: | 1235 mm |
| suchá hmotnost: | 85 |
| počet míst k sezení: | 2 |
| přední pneumatika: | 90/80-16 M/C 45P |
| zadní pneumatika: | 120/70-16 M/C 57P |
| přední brzda: | kotoučová 260 mm |
| zadní brzda: | kotoučová 215 mm |
| maximální rychlost: | 45 km/h |
| cena: | 38 900,– |
![Sachs Bikes [katalog]](http://www.sachs-bikes.cz/wp-content/themes/sachs-bikes/img/sys/banner-225x265.jpg)